Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0639 | 2.1271 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0755 | 2.1170 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0935 | 2.1291 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0960 | 2.1120 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0930 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0533 | 2.1271 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.0880 | 2.1230 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1350 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0930 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0880 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0920 | 2.1170 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0530 | 2.1430 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1330 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0428 | 2.1247 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0095 | 2.1150 | |
1.6965 | 1.7005 | 2.0885 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1270 | |
1.6985 | 1.6995 | 2.1000 | 2.1130 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0428 | 2.1481 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1300 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0639 | 2.1271 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0755 | 2.1170 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0935 | 2.1291 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1000 | 2.1150 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0930 | 2.1220 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0533 | 2.1271 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.0880 | 2.1230 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1350 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0930 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0750 | 2.1150 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0880 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0970 | 2.1210 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0970 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0530 | 2.1430 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0428 | 2.1247 | |
1.6970 | 1.7004 |
|
| |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6965 | 1.7005 | 2.0885 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.7010 |
|
| |
1.6985 | 1.6995 | 2.1000 | 2.1130 | |
| 1.6960 | 1.7005 | 2.0870 | 2.1165 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0428 | 2.1481 | |
1.6950 | 1.7020 | |||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 həftə sonra
- 5 gün sonra
-
-
3 gün sonra
Yay mövsümü üçün iş: Supermarketlər şəbəkəsi işə qəbul elan etdi
-
4 saat əvvəl
Azercell “Great Place to Work®” beynəlxalq sertifikatına layiq görülüb
- 4 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
"FERRUM CAPİTAL"ın istiqrazlarına 50 investor 50 sifariş təqdim edib
-
5 saat əvvəl
AzInTelecom “AI GITEX Kenya 2026” texnologiya sərgisində təmsil olunub
- 5 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
180 manata bilet - Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda siniflər üzrə gediş haqqı açıqlandı
-
6 saat əvvəl
CityNet Best Managed Companies Azerbaijan 2026 mükafatına layiq görülüb
-
7 saat əvvəl
“Bir Kredit BOKT” 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 23 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
180 manata bilet - Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda siniflər üzrə gediş haqqı açıqlandı
“Bir Kredit BOKT” 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Ən çox oxunanlar
Yapon avtomobili Nissan Magnite - CƏMİ 27 900 MANATA
Goldman Sachs: Qlobal neft ehtiyatları rekord sürətlə azalır
Nvidia gəlirini 85 faiz, xalis mənfəətini 211 faiz artırıb
Mayın 22-də gözlənilən hava şəraiti - BAKIDA İNTENSİV YAĞIŞ YAĞACAQ
İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı!
İrana və Gürcüstana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb - 31,4 faiz və 7,1 faiz azalma























.jpg)

