Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 14:50-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7040 | 1.9887 | 2.0496 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0100 | 2.0445 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0172 | 2.0522 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0450 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0450 | |
1.6950 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0450 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0450 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9786 | 2.0435 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0500 | |
1.6960 | 1.7035 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0130 | 2.0460 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0400 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0450 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0450 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0450 | |
1.6990 | 1.7015 | 1.9820 | 2.0500 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0490 | |
1.6900 | 1.7070 | 1.9684 | 2.0474 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0180 | 2.0515 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9910 | 2.0490 | |
1.6990 | 1.7015 | 2.0240 | 2.0400 | |
1.6995 | 1.7020 | 2.0151 | 2.0394 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0010 | 2.0540 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9684 | 2.0699 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7040 | 1.9887 | 2.0496 | |
1.6970 | 1.7025 |
| ||
1.6900 | 1.7050 | 2.0172 | 2.0522 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0280 | 2.0430 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0450 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9786 | 2.0435 | |
| 1.7000 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0500 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0450 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
1.6960 | 1.7035 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0500 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0260 | 2.0440 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0130 | 2.0460 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0400 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0180 | 2.0500 | |
|
|
|
| |
1.7000 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0450 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7015 | 1.9820 | 2.0500 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6930 | 1.7050 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | 1.9684 | 2.0474 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6950 | 1.7050 | 2.0200 | 2.0750 | |
1.7000 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7040 | |||
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 2.0240 | 2.0400 | |
| 1.6995 | 1.7025 | 2.0151 | 2.0394 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9684 | 2.0699 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0560 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 həftə sonra
- 5 gün sonra
-
-
3 gün sonra
Yay mövsümü üçün iş: Supermarketlər şəbəkəsi işə qəbul elan etdi
-
44 d. əvvəl
Azercell “Great Place to Work®” beynəlxalq sertifikatına layiq görülüb
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
"FERRUM CAPİTAL"ın istiqrazlarına 50 investor 50 sifariş təqdim edib
-
1 saat əvvəl
AzInTelecom “AI GITEX Kenya 2026” texnologiya sərgisində təmsil olunub
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
180 manata bilet - Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda siniflər üzrə gediş haqqı açıqlandı
-
3 saat əvvəl
CityNet Best Managed Companies Azerbaijan 2026 mükafatına layiq görülüb
-
3 saat əvvəl
“Bir Kredit BOKT” 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 23 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
180 manata bilet - Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda siniflər üzrə gediş haqqı açıqlandı
“Bir Kredit BOKT” 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Ən çox oxunanlar
Yapon avtomobili Nissan Magnite - CƏMİ 27 900 MANATA
Goldman Sachs: Qlobal neft ehtiyatları rekord sürətlə azalır
Nvidia gəlirini 85 faiz, xalis mənfəətini 211 faiz artırıb
Mayın 22-də gözlənilən hava şəraiti - BAKIDA İNTENSİV YAĞIŞ YAĞACAQ
İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı!
İrana və Gürcüstana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb - 31,4 faiz və 7,1 faiz azalma






.jpg)













