Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 13:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9723 | 2.0327 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9860 | 2.0235 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0008 | 2.0356 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0250 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9980 | 2.0280 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0350 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9623 | 2.0267 | |
1.6950 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0330 | |
1.6960 | 1.7005 | 2.0090 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0400 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0330 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0250 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9970 | 2.0290 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9965 | 2.0265 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0050 | 2.0280 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0270 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9675 | 2.0300 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9562 | 2.0345 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0300 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9955 | 2.0290 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0320 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.0060 | 2.0260 | |
1.6910 | 1.7010 | 1.9985 | 2.0227 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0370 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9522 | 2.0529 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9723 | 2.0327 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9860 | 2.0235 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0008 | 2.0356 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0250 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9980 | 2.0280 | |
|
| |||
|
| |||
1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0350 | |
|
|
| ||
1.6960 | 1.7005 | 2.0090 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0400 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0040 | 2.0260 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0330 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0250 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9970 | 2.0290 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9965 | 2.0265 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0270 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9675 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0300 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9562 | 2.0345 | |
|
|
|
| |
1.6950 | 1.7015 | |||
1.6900 | 1.7100 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9955 | 2.0290 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 2.0060 | 2.0260 | |
1.6910 | 1.7010 | 1.9985 | 2.0227 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9522 | 2.0529 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 həftə sonra
- 5 gün sonra
-
-
3 gün sonra
Yay mövsümü üçün iş: Supermarketlər şəbəkəsi işə qəbul elan etdi
-
44 d. əvvəl
Azercell “Great Place to Work®” beynəlxalq sertifikatına layiq görülüb
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
"FERRUM CAPİTAL"ın istiqrazlarına 50 investor 50 sifariş təqdim edib
-
1 saat əvvəl
AzInTelecom “AI GITEX Kenya 2026” texnologiya sərgisində təmsil olunub
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
180 manata bilet - Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda siniflər üzrə gediş haqqı açıqlandı
-
3 saat əvvəl
CityNet Best Managed Companies Azerbaijan 2026 mükafatına layiq görülüb
-
3 saat əvvəl
“Bir Kredit BOKT” 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 23 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
180 manata bilet - Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda siniflər üzrə gediş haqqı açıqlandı
“Bir Kredit BOKT” 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Ən çox oxunanlar
Yapon avtomobili Nissan Magnite - CƏMİ 27 900 MANATA
Goldman Sachs: Qlobal neft ehtiyatları rekord sürətlə azalır
Nvidia gəlirini 85 faiz, xalis mənfəətini 211 faiz artırıb
Mayın 22-də gözlənilən hava şəraiti - BAKIDA İNTENSİV YAĞIŞ YAĞACAQ
İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı!
İrana və Gürcüstana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb - 31,4 faiz və 7,1 faiz azalma






.jpg)









.jpg)







