Cedvel
Qatar № 702 Bakı-Gəncə | Sürətli sərnişin | Qatar № 701 Gəncə-Bakı | ||||||
Yolda olma vaxtı: 4 saat. 28 dəq | 30.12.2018-ci il tarixdən etibarən | Yolda olma vaxtı: 4 saat. 26 dəq | ||||||
Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Məsafə | Kod | Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə |
- | - | 9.00 | Bakı-sərn. | 0 | 5700000 | 13-26 | - | - |
- | - | 9.07 | Keşlə | 6 | 547001 | - | - | 13.18 |
9-14 | 2 | 9.16 | Biləcəri | 14 | 546808 | 13-08 | 2 | 13.10 |
- | - | 9.28 | Abşeron | 26 | 548004 | - | - | 12.56 |
- | - | 9.33 | Puta | 33 | 548108 | - | - | 12.51 |
- | - | 9.41 | Qaradağ | 45 | 548004 | - | - | 12.43 |
- | - | 9.50 | Səngəçal | 60 | 548305 | - | - | 12.35 |
- | - | 9.57 | Qobustan | 69 | 548409 | - | - | 12.28 |
- | - | 10.06 | Baş Ələt | 83 | 548502 | - | - | 12.19 |
- | - | 10.15 | Atbulaq | 96 | 548907 | - | - | 12.10 |
- | - | 10.28 | Pirsaat | 116 | 549100 | - | - | 11.56 |
- | - | 10.35 | Hacıqabul | 127 | 554202 | - | - | 11.47 |
- | - | 10.43 | Muğan | 139 | 554306 | - | - | 11.38 |
- | - | 10.50 | Qarasu | 153 | 554310 | - | - | 11.29 |
- | - | 10.58 | Padar | 165 | 554325 | - | - | 11.21 |
- | - | 11.07 | Sığırlı | 178 | 554336 | - | - | 11.13 |
- | - | 11.23 | Kürdəmir | 203 | 554607 | - | - | 10.57 |
- | - | 11.39 | Müsüslü | 223 | 554700 | - | - | 10.44 |
- | - | 11.57 | Ucar | 249 | 554908 | - | - | 10.26 |
- | - | 12.12 | Ləki | 269 | 555008 | - | - | 10.10 |
12-32 | 2 | 12.34 | Yevlax | 294 | 555101 | 9-50 | 2 | 9.52 |
- | - | 12.45 | Mingəçevir | 305 | 555703 | - | - | 9.41 |
12-54 | 2 | 12.56 | Goran | 319 | 555900 | 9-31 | 2 | 9.33 |
- | - | 13.04 | Kürək-çay | 329 | 557605 | - | - | 9.23 |
- | - | 13.13 | Dəliməmmədli | 344 | 556000 | - | - | 9.15 |
- | - | 13.18 | Zazalı | 349 | 556104 | - | - | 9.10 |
13-28 | - | - | Gəncə | 364 | 556208 | - | - | 9.00 |
702/701 nömrəli Bakı-Gəncə-Bakı sürətli
sərnişin qatarında gediş haqqı
CƏDVƏLİ
Istiqamət |
Məsafə km | Siniflər üzrə Tariflər (ƏDV daxil olmaqla) (AZN) | ||
Standart | Biznes | Birinci klass | ||
Bakı-Gəncə | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
Bakı-Goran | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Bakı-Yevlax | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
|
|
|
|
|
Biləcəri -Gəncə | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Biləcəri -Goran | 305 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Biləcəri -Yevlax | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
|
|
|
|
|
Yevlax -Gəncə | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
Yevlax -Goran | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
Yevlax -Biləcəri | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Yevlax - Bakı | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
|
|
|
|
|
Goran -Gəncə | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
Goran -Yevlax | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
Goran -Biləcəri | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Goran- Bakı | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
|
|
|
|
|
Gəncə - Goran | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
Gəncə - Yevlax | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
Gəncə - Biləcəri | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Gəncə - Bakı | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 7 saat əvvəl
- 8 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
9 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 9 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
Ən çox oxunanlar
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
"KƏPƏZ BOKT"ın istiqrazlarına 55 investor 55 sifariş təqdim edib, emissiya tam məbləğdə yerləşdirilib
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul

















.jpg)



.jpg)


