Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7350 | 1.8450 | 1.8359 | 1.9707 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
1.7250 | 1.8500 | 1.7994 | 1.9646 | |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7500 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9500 | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7910 | 1.9470 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7350 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9500 | |
1.7400 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9300 | |
|
|
|
| |
1.7400 | 1.8350 | 1.8320 | 1.9415 | |
1.7300 | 1.8400 |
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9554 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7300 | 1.8350 | 1.8306 | 1.9601 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7900 Baş ofis | 1.8300 Baş ofis | 1.8650 Baş ofis | 1.9500 Baş ofis | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
1.7900 | 1.8250 |
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7810 | 1.9170 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8400 | 1.8400 | 1.9500 | |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8350 | 1.8260 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9187 | |
1.6304 | 1.8400 | 1.7252 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
Müştərilərin xəbərləri
"McDonald's Azərbaycan" şəhid və qazi ailələrinin uşaqları ilə birlikdə Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününü qeyd edib - FOTO
SON XƏBƏRLƏR
- 4 həftə sonra
- 1 həftə sonra
-
16 d. əvvəl
Sənət, şəhər və yaşayışın gələcəyi - Bahar Residence-də fərqli bir gün
-
- 31 d. əvvəl
-
36 d. əvvəl
Unicapital “Mən də investor ola bilərəm” layihəsini həyata keçirib
-
38 d. əvvəl
“AzInTelecom” uşaqlar üçün rəqəmsal təhlükəsizlik sessiyası keçirib
-
1 saat əvvəl
Aşağı büdcəli aviaşirkət Daşkənddən Bakı və Gəncəyə uçuşlara başlayıb
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
İlham Əliyev “Baku Energy Forum”un rəsmi açılış mərasimində çıxış edib
-
1 saat əvvəl
ABŞ Dövlət katibinin iqtisadi məsələləri üzrə köməkçisi Azərbaycanda səfərdədir
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Gömrük bağlamalarını bəyan etməyin ən rahat yolu: "SİMA İmza"
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 12 GÜN
“AzInTelecom” uşaqlar üçün rəqəmsal təhlükəsizlik sessiyası keçirib
Mülki Aviasiya İşçilərinə ÖZƏL KREDİT TƏKLİFİ
Ən çox oxunanlar
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Gömrük bağlamalarını bəyan etməyin ən rahat yolu: "SİMA İmza"
Neft 2 faizdən çox bahalaşıb
Qlobal bazarlar Trampın qərarını gözləyir
İnvestorlar üçün tarixi fürsətdə vaxt azalır – SON 12 GÜN
“Merkuri BOKT” yığılmış zərərdən xilas olub





















